取消
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 操作方便,高可靠性,多種尺寸和輸出方式可選;
2. 傳感器、速度異常等報(bào)警;
3. 掉電記憶功能;
4. 具備計(jì)時(shí)功能;
5.編碼器旋鈕操作,可設(shè)置電機(jī)正反轉(zhuǎn);
6.可配套直流無(wú)刷和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器;
7.可拓展RS485通訊功能。
Product features:
1. Easy to operate, high reliability, multiple sizes and output modes optional;
2. Sensor, speed error alarm;
3. Power-off memory function;
4. Timing function;
5. Encoder knob operation, can set the motor forward and reverse;
6. Match with BLDC and servo motor driver;
7. RS485 communication function can be expanded.
技術(shù)參數(shù)Technical parameter:
產(chǎn)品名稱Product name | 直流無(wú)刷/伺服電機(jī)控制器 BLDC/ Servo motor Controller | ||||
產(chǎn)品型號(hào)Product Model | MTD-D100-T | MTS-D100-TB | MTH-C200 | ||
顯示方式Display resolution | 筆段液晶(全視角黑底彩色) VA LCD | 筆段液晶 LCD | |||
開(kāi)孔尺寸Hole size | 91.5*91.5mm | 裸屏Bare screen | |||
測(cè)溫范圍Temperature measurement | -100℃~300℃ | -100℃~300℃ | -150℃~300℃ | ||
顯示分辨率 Display resolution | 0.1℃ | ||||
測(cè)溫誤差Temperature measurement error | <滿量程×0.3% <Full scale×0.3% | ||||
控速范圍 Speed control range | 0~6000RPM | 0~6000RPM | 20~6000RPM | ||
控速精度 Speed control accuracy | < 1% | ||||
計(jì)時(shí)范圍Timing | 0~9999分鐘(秒或小時(shí))0~9999Minutes(second or Hours) | 0~9999分鐘(秒或小時(shí))0~9999Minutes(second or Hours) | 0~9999分鐘(或小時(shí))0~9999Minutes or Hours | ||
電源電壓Supply voltage | 100~240VAC / 50~60Hz | ||||
工作環(huán)境Working condition | 環(huán)境溫度:-10~60℃ 相對(duì)濕度:< 90%RH(不結(jié)露) Environment temperature: -10~60 ℃ Relative humidity:<90% RH (non dew) |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 操作方便,高可靠性,多種尺寸和輸出方式可選;
2. 傳感器、速度異常等報(bào)警;
3. 掉電記憶功能;
4. 具備計(jì)時(shí)功能;
5.編碼器旋鈕操作,可設(shè)置電機(jī)正反轉(zhuǎn);
6.可配套直流無(wú)刷和伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)器;
7.可拓展RS485通訊功能。
Product features:
1. Easy to operate, high reliability, multiple sizes and output modes optional;
2. Sensor, speed error alarm;
3. Power-off memory function;
4. Timing function;
5. Encoder knob operation, can set the motor forward and reverse;
6. Match with BLDC and servo motor driver;
7. RS485 communication function can be expanded.
技術(shù)參數(shù)Technical parameter:
產(chǎn)品名稱Product name | 直流無(wú)刷/伺服電機(jī)控制器 BLDC/ Servo motor Controller | ||||
產(chǎn)品型號(hào)Product Model | MTD-D100-T | MTS-D100-TB | MTH-C200 | ||
顯示方式Display resolution | 筆段液晶(全視角黑底彩色) VA LCD | 筆段液晶 LCD | |||
開(kāi)孔尺寸Hole size | 91.5*91.5mm | 裸屏Bare screen | |||
測(cè)溫范圍Temperature measurement | -100℃~300℃ | -100℃~300℃ | -150℃~300℃ | ||
顯示分辨率 Display resolution | 0.1℃ | ||||
測(cè)溫誤差Temperature measurement error | <滿量程×0.3% <Full scale×0.3% | ||||
控速范圍 Speed control range | 0~6000RPM | 0~6000RPM | 20~6000RPM | ||
控速精度 Speed control accuracy | < 1% | ||||
計(jì)時(shí)范圍Timing | 0~9999分鐘(秒或小時(shí))0~9999Minutes(second or Hours) | 0~9999分鐘(秒或小時(shí))0~9999Minutes(second or Hours) | 0~9999分鐘(或小時(shí))0~9999Minutes or Hours | ||
電源電壓Supply voltage | 100~240VAC / 50~60Hz | ||||
工作環(huán)境Working condition | 環(huán)境溫度:-10~60℃ 相對(duì)濕度:< 90%RH(不結(jié)露) Environment temperature: -10~60 ℃ Relative humidity:<90% RH (non dew) |
復(fù)制成功
×